本網(wǎng)站銷售的所有產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
甜菊苷
英文名:Stevioside
Cas號:57817-89-7
Cas號:57817-89-7
檢測信息查詢
| 貨號 | 規(guī)格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 會員價 | 訂購 |
| 13081136463-5G | 95% | 0 | ¥550 | |||
| 13081136462-20mg | 對照品HPLC≥98% | 0 | ¥325.6 | |||
| 13081136461-25g | 總苷80% | 0 | ¥130 | |||
| 13081136461-50g | 總苷80% | 0 | ¥200 | |||
| 13081136464-20mg | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 5 | 0 | ¥297 |
| 別 名 | 甜菊糖;甜菊糖甙;甜菊甙;甜葉菊苷;卡哈苡苷;蛇菊苷;酶改質(zhì)甜菊苷;甜菊A苷;甜葉菊提取物 |
| Cas號 | 57817-89-7 |
| M D L | |
| 分子式 | C38H60O18 .2H2O |
| 分子量 | 806.9400 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | 【甜菊糖的甜味成分組成】: 甜菊糖中的甜味成分均屬甙類。甙(glycoside或heteroside)亦稱苷或配糖體雜糖體,是糖或糖的衍生物與另一非糖化合物,通過糖的端基碳原子連接縮合而成的化合物。甙水解后能生成糖和非糖兩部分,其非糖部分稱為甙元或配基,配糖基(agly-cone,genin),認(rèn)為國外研究先后從甜菊葉提取物中分離出8種不同甜味成分:即甜菊糖甙(stevioside);萊包迪甙(renaudiside)A、B、C、D、E;杜爾可甙(dulcoside)A、B,這8種成分是以相同的雙萜配基構(gòu)成的配糖體,屬于四環(huán)雙萜化合物,它們在C-4位的α-羧基上連接一個葡萄糖,其次C-13位上連接有二糖或三糖。其中以在C-13上連接一個槐糖的甜菊糖苷(Stevioside簡稱Stv)和C-13上槐糖分子上又連一個葡萄糖分子的萊包迪甙A (RebaudiosideA 簡稱RebA )為主要 現(xiàn)已確定的甜菊甜味成分有6種:即甜菊甙;萊包迪甙A、D、C、E;杜爾可甙A。它們均屬甙類化合物,具有相同甙元——甜菊醇(steviol)。它們之間的區(qū)別在于甙鍵上結(jié)合糖的種類數(shù)量和構(gòu)成型式不同。 |
| 性狀 | 【成分來源】本品為是菊科草本植物最主要的一種甜味成分。
【性狀】甜葉菊提取物(Stevia Extract)甜菊苷(Stevioside)是菊科草本植物最主要的一種甜味成分。甜菊A苷的含量僅次于甜菊苷,也是一種很重要的甜味成分。除此之外,還有甜菊B苷和C、D、E苷。 甜菊苷的甜度為蔗糖的180—200倍,帶有輕微的薄荷醇苦味及一定程度的澀味。甜菊A苷的甜度為蔗糖的250——450倍,甜味特征比甜菊更接近于蔗糖。目前甜葉菊提取物的最大問題在于甜味不正,帶有明顯的苦澀味、甜味刺激緩慢、味覺延綿。 無臭,有強甜味,甜味純正,濃度高時微帶苦味,甜度約為蔗糖的300倍。熔點]98~202℃,比旋光度αD2020-39.3°(5.7%的水溶液)。在空氣中易吸濕,可溶于水和乙醇。 【基本用途】用于含量測定。 |
| 貯存 | 2-8°C,避光保存。 【注意事項】本品應(yīng)在低溫下保存,長時間在暴露在空氣中,含量會有所降低。 |
- GRO alpha (CXCL1)
- Growth Hormone Receptor (GHR)
- 大蒜素 539-86-6
- 甜菊苷 57817-89-7
- 5-羥色胺酸 56-69-9
- 人參皂苷Rb1 41753-43-9
小程序掃碼下單
滬公網(wǎng)安備 31012002003054號