本網站銷售的所有產品僅用于工業應用或者科學研究等非醫療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
二氧化硅微球
英文名:Silica Particles
Cas號:
Cas號:
檢測信息查詢
| 貨號 | 規格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 會員價 | 訂購 |
| 130813398013-25ml | 二氧化硅微球,白色,氨基,0.50 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398014-25ml | 二氧化硅微球,白色,氨基,1.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398015-25ml | 二氧化硅微球,白色,氨基,3.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398016-25ml | 二氧化硅微球,白色,氨基,5.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339809-25ml | 二氧化硅微球,白色,羧基,0.50 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398010-25ml | 二氧化硅微球,白色,羧基,1.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398011-25ml | 二氧化硅微球,白色,羧基,3.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398012-25ml | 二氧化硅微球,白色,羧基,5.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398017-25ml | 二氧化硅微球,白色,鏈霉親和素,0.50 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398018-25ml | 二氧化硅微球,白色,鏈霉親和素,1.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398019-25ml | 二氧化硅微球,白色,鏈霉親和素,3.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398020-25ml | 二氧化硅微球,白色,鏈霉親和素,5.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339801-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.50 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339802-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.67 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339803-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,0.84 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339804-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,1.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339805-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,3.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339806-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,4.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339807-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,5.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 13081339808-25ml | 二氧化硅微球,白色,非功能,6.0 μm | 0 | ¥0 | |||
| 130813398021-10ml | 粒徑50nm,5%固含量 | 2-3天 | 0 | ¥3600 |
| 別 名 | |
| Cas號 | |
| M D L | |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| 產品參數 | 材質:二氧化硅(SiO2),無孔
粒徑范圍:0.5 – 6.0 μm 固含量:10% w/v(無功能基團)、5.0% w/v(羧基、氨基)、1.0% w/v(鏈霉親和素) 密度:2.0 g/cm3 折射率:~1.43-1.46(589nm) 表面修飾:無功能基團,羧基,氨基,鏈霉親和素 保存液:純水(含0.05% (w/v)) |
| 性狀 | |
| 貯存 | 2 – 8℃保存,請勿冷凍 |
- 鄰苯二甲酸氫鉀純度標準物質
- 雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 187393-00-6
- 磁性聚合物微球
- 磁性瓊脂糖微球
- 二氧化硅微球
- 粒度標準顆粒
- 正相硅膠填料
- 氨基和氰基硅膠填料
- 反相硅膠填料
小程序掃碼下單
滬公網安備 31012002003054號