本網站銷售的所有產品僅用于工業應用或者科學研究等非醫療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
氮化硅/納米氮化硅
英文名:Silicon nitride
Cas號:12033-89-5
Cas號:12033-89-5
檢測信息查詢
| 貨號 | 規格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 促銷價 | 訂購 |
| 13081007433-25g | 99%,20nm | 2-3天 | 0 | ¥140 |
|
|
| 13081007433-100g | 99%,20nm | 2-3天 | 0 | ¥528 |
|
|
| 13081007431-50g | 99.9% | 現貨 | 2 | ¥112 | ¥63.00 |
|
| 130810074310-500g | 99.9% a 相 1-2微米 | 2-3天 | 0 | ¥0 |
|
|
| 13081007439-100g | 99.9%a 相 1-2微米 | 2-3天 | 0 | ¥0 |
|
|
| 13081007434-50g | α-phase,92%,325 mesh | 2-3天 | 0 | ¥150 |
|
|
| 13081007434-250g | α-phase,92%,325 mesh | 2-3天 | 0 | ¥348 |
|
|
| 13081007434-1kg | α-phase,92%,325 mesh | 2-3天 | 0 | ¥1075 |
|
|
| 13081007435-50g | β-phase,95%,1-3μm | 2-3天 | 0 | ¥78 |
|
|
| 13081007435-250g | β-phase,95%,1-3μm | 2-3天 | 0 | ¥252 |
|
|
| 13081007435-1kg | β-phase,95%,1-3μm | 2-3天 | 0 | ¥910 |
|
|
| 13081007438-500g | β相>99% 2UM | 2-3天 | 0 | ¥0 |
|
|
| 13081007437-100g | β相>99%2UM | 2-3天 | 0 | ¥0 |
|
| 別 名 | 四氮化三硅 |
| Cas號 | 12033-89-5 |
| M D L | --MFCD00011230 |
| 分子式 | N4Si3 |
| 分子量 | 140.28 |
| 產品參數 | 納米氮化硅 :
純度 >99.0% 游離硅 <0.2% 總氧含量 <0.62% 晶型 非晶態 平均粒度 〈20 nm 比表面積 115㎡/g 松裝密度 0.05g/cm3 外觀顏色 白色 α相>92% : 化學成分(wt.%) N >37.0% O <1.5% C <0.1%% Fe <0.3% 顯微硬度kg/mm2 3500 β相>95%: 化學成分(wt.%) N >37.0% O <1.5% C <0.1 % Fe <0.3% 顯微硬度kg/mm2 2800 |
| 性狀 | 灰白色高熔點晶體粉末。有α-和β-兩種晶體。溶于氫氟酸。不溶于水。為共價鍵化合物,結合非常穩定。在空氣中被加熱至1450~1550℃時仍穩定。強度高。硬度大。硅粉在氮氣氛中于高溫下制得。也可由鹵化硅與氨氣經二氧化碳氣激光束照射,生成無定形氮化硅,再在1450℃電爐、氮氣氛中加熱制得高純度氮化硅粉末。
密度:3.44 |
| 貯存 | 用途 主要用作功能陶瓷材料原料,非鐵金屬的耐熔材料,飛機引擎,燃氣輸機噴嘴、軸承等高溫結構材料和耐熱涂層以及研磨、切削、電爐等的材料。 |
小程序掃碼下單
滬公網安備 31012002003054號