本網(wǎng)站銷售的所有產(chǎn)品僅用于工業(yè)應(yīng)用或者科學(xué)研究等非醫(yī)療目的,不可用于人類或動(dòng)物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
Tris-HCl緩沖液
英文名:
Cas號(hào):
Cas號(hào):
檢測(cè)信息查詢
| 貨號(hào) | 規(guī)格 | 貨期 | 庫存 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) | 訂購 |
| 130810772631-500ml | 0.005mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 1308107726126-500ml | 0.005mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 1308107726112-500ml | 0.01mol/L,pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 130810772659-500ml | 0.01mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 130810772688-500ml | 0.01mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 130810772663-500ml | 0.01mol/L,pH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | ||
| 1308107726108-500ml | 0.01mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 130810772660-500ml | 0.01mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 130810772689-500ml | 0.01mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 130810772664-500ml | 0.01mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | ||
| 130810772661-500ml | 0.01mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 130810772690-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726119-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 130810772665-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | ||
| 130810772662-500ml | 0.01mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥106 | ||
| 1308107726110-500ml | 0.01mol/L,pH7.5,含1mM EDTA | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772629-100ml | 0.02mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772697-100ml | 0.02mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772697-500ml | 0.02mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726127-500ml | 0.02mol/L,pH7.5;10 mM KCl, 2 mM MgCl2 | 2-3天 | 0 | ¥218 | ||
| 130810772698-100ml | 0.02mol/L,pH7.9,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772698-500ml | 0.02mol/L,pH7.9,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726113-500ml | 0.02mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810772699-100ml | 0.02mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772699-500ml | 0.02mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726114-500ml | 0.02mol/L,pH8.2,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726100-100ml | 0.02mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 1308107726100-500ml | 0.02mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 1308107726109-500ml | 0.04mol/L,pH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥128 | ||
| 130810772634-500ml | 0.04mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥128 | ||
| 130810772666-500ml | 0.05mol/L,pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772667-500ml | 0.05mol/L,pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772668-500ml | 0.05mol/L,pH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772633-500ml | 0.05mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772669-500ml | 0.05mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772670-500ml | 0.05mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772626-500ml | 0.05mol/L,pH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 1308107726102-500ml | 0.05mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772646-500ml | 0.05mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 130810772671-500ml | 0.05mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 1308107726120-500ml | 0.05mol/L,pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772672-500ml | 0.05mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772647-500ml | 0.05mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 130810772673-500ml | 0.05mol/L,pH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772648-500ml | 0.05mol/L,pH8.2,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 1308107726103-500ml | 0.05mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772674-500ml | 0.05mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772649-500ml | 0.05mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 1308107726104-500ml | 0.05mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 130810772675-500ml | 0.05mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | ||
| 1308107726107-500ml | 0.05mol/L,PH8.6,0.001mol/L EDTA, 0.1mol/L NaCI | 2-3天 | 0 | ¥238 | ||
| 1308107726101-500ml | 0.05M,pH 7.5,10mM KCl,5mM MgCl2 | 2-3天 | 0 | ¥218 | ||
| 130810772630-500ml | 0.075mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | ||
| 130810772650-500ml | 0.1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772691-500ml | 0.1mol/L,pH7.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | ||
| 130810772676-500ml | 0.1mol/L,pH7.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 130810772651-500ml | 0.1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772692-500ml | 0.1mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | ||
| 130810772677-100ml | 0.1mol/L,pH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810772677-500ml | 0.1mol/L,pH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 1308107726116-500ml | 0.1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772652-500ml | 0.1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772693-500ml | 0.1mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | ||
| 130810772678-500ml | 0.1mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 130810772653-500ml | 0.1mol/L,pH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772654-500ml | 0.1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772694-500ml | 0.1mol/L,pH8.5,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | ||
| 130810772679-500ml | 0.1mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 130810772655-500ml | 0.1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772695-500ml | 0.1mol/L,pH9.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | ||
| 130810772680-500ml | 0.1mol/L,pH9.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 1308107726117-500ml | 0.1mol/L,pH8.2,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 130810772635-500ml | 0.25mM,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 130810772696-500ml | 0.2mol/L,pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥158 | ||
| 130810772682-500ml | 0.2mol/L,PH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772683-500ml | 0.2mol/L,PH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772632-500ml | 0.2mol/L,PH7.8,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772684-500ml | 0.2mol/L,PH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772627-500ml | 0.2mol/L,PH8.2,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810772685-500ml | 0.2mol/L,PH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772686-500ml | 0.2mol/L,PH9.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
| 130810772628-500ml | 0.4mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 1308107726130-500ml | 0.4mol/L,pH8.9,含0.02mol/L EDTA 無菌 | 2-3天 | 0 | ¥243 | ||
| 130810772625-100ml | 0.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772625-500ml | 0.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 1308107726121-500ml | 0.5mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥183 | ||
| 130810772681-500ml | 0.5mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 1308107726118-500ml | 0.5mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥183 | ||
| 1308107726129-500ml | 0.5mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥168 | ||
| 1308107726131-500ml | 0.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥166 | ||
| 1308107726105-500ml | 1.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥268 | ||
| 130810772616-100ml | 1.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810772616-500ml | 1.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥268 | ||
| 130810772656-100ml | 1mol/L,pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772656-500ml | 1mol/L,pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 13081077269-500ml | 1mol/L,pH6.5,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772615-100ml | 1mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772615-500ml | 1mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772636-500ml | 1mol/L,pH6.8,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772617-100ml | 1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772617-500ml | 1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772610-500ml | 1mol/L,pH7.0,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772642-100ml | 1mol/L,pH7.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772642-500ml | 1mol/L,pH7.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 1308107726125-500ml | 1mol/L,pH7.2,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 1308107726122-500ml | 1mol/L,pH7.2,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 130810772620-100ml | 1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772620-500ml | 1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772637-500ml | 1mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 1308107726124-500ml | 1mol/L,pH7.4,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 1308107726123-500ml | 1mol/L,pH7.4,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 130810772618-100ml | 1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772618-500ml | 1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772611-500ml | 1mol/L,pH7.5,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 130810772643-100ml | 1mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772643-500ml | 1mol/L,pH7.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 130810772621-100ml | 1mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772621-500ml | 1mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 1308107726115-500ml | 1mol/L,pH7.6,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772638-500ml | 1mol/L,pH7.9,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772623-100ml | 1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772623-500ml | 1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772639-500ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772612-100ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810772612-500ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 130810772622-100ml | 1mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772622-500ml | 1mol/L,pH8.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 130810772640-500ml | 1mol/L,pH8.2,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 1308107726111-500ml | 1mol/L,pH8.3,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772657-100ml | 1mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772657-500ml | 1mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772658-100ml | 1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772658-500ml | 1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772613-500ml | 1mol/L,pH8.5,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 130810772644-100ml | 1mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772644-500ml | 1mol/L,pH8.5,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 130810772624-100ml | 1mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772624-500ml | 1mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 1308107726128-500ml | 1mol/L,pH8.8,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772619-100ml | 1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810772619-500ml | 1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | ||
| 130810772641-500ml | 1mol/L,pH9.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | ||
| 130810772614-500ml | 1mol/L,pH9.0,RNase free,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | ||
| 130810772645-100ml | 1mol/L,pH9.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810772645-500ml | 1mol/L,pH9.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | ||
| 1308107726106-500ml | 2mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥308 | ||
| 130810772687-500ml | 3mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥430 | ||
| 13081077265-100ml | PH=7.0 | 0 | ¥132 | |||
| 13081077265-500ml | PH=7.0 | 0 | ¥396 | |||
| 13081077266-100ml | PH=7.4 | 0 | ¥132 | |||
| 13081077266-500ml | PH=7.4 | 0 | ¥396 | |||
| 13081077264-100ml | PH=7.5 | 0 | ¥132 | |||
| 13081077264-500ml | PH=7.5 | 0 | ¥396 | |||
| 13081077263-100ml | PH=8.0 | 0 | ¥132 | |||
| 13081077263-500ml | PH=8.0 | 0 | ¥396 | |||
| 13081077267-100ml | pH=8.5 | 0 | ¥98 | |||
| 13081077267-500ml | pH=8.5 | 0 | ¥360 | |||
| 13081077268-100ml | PH=8.8 | 現(xiàn)貨 | 1 | ¥132 | ||
| 13081077262-100ml | PH=9.0 | 0 | ¥132 | |||
| 13081077262-500ml | PH=9.0 | 0 | ¥396 | |||
| 13081077261-500ml | 其他PH值定做 | 0 | ¥0 |
| 別 名 | |
| Cas號(hào) | |
| M D L | |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| 產(chǎn)品參數(shù) | Tris緩沖液被廣泛用作核酸和蛋白質(zhì)的溶劑,用于不同pH條件下的蛋白質(zhì)晶體生長(zhǎng)等。Tris也是蛋白質(zhì)電泳緩沖液的主要成分之一。不同生物學(xué)實(shí)驗(yàn)要求不同濃度以及不同pH值的Tris緩沖液,緩沖液參數(shù)的選擇需根據(jù)具體實(shí)驗(yàn)而定。
Tris溶液的pH值隨溫度的變化差異很大,溫度每升高1℃,溶液的pH值大約降低0.03個(gè)單位。調(diào)定pH值時(shí)應(yīng)使溶液溫度達(dá)到室溫狀態(tài),測(cè)量pH值時(shí)也應(yīng)是在室溫狀態(tài)下。低溫或高溫狀態(tài)下測(cè)得的pH值一般以產(chǎn)品標(biāo)定的pH值范圍有所偏差。 |
| 性狀 | |
| 貯存 |
小程序掃碼下單
滬公網(wǎng)安備 31012002003054號(hào)