本網站銷售的所有產品僅用于工業應用或者科學研究等非醫療目的,不可用于人類或動物的臨床診斷或者治療,非藥用,非食用。
磷酸鹽緩沖液
英文名:PBS(Phosphate Buffered Saline)
Cas號:
Cas號:
檢測信息查詢
| 貨號 | 規格 | 貨期 | 庫存 | 價格 | 會員價 | 訂購 |
| 1308107979-500ml | 現貨 | 0 | ¥132 | |||
| 1308107979-500ml | 現貨 | 0 | ¥148.5 | |||
| 130810797946-500ml | 0.015mol/L pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797935-500ml | 0.01mol/L,PH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797936-500ml | 0.01mol/L,PH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797949-500ml | 0.01mol/L,PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797937-500ml | 0.01mol/L,PH5.3 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797938-500ml | 0.01mol/L,PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797941-500ml | 0.01mol/L,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797939-500ml | 0.01mol/L,PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797960-500ml | 0.01mol/L,PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797940-500ml | 0.01mol/L,PH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | ||
| 130810797958-500ml | 0.01mol/L,pH 3.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797943-500ml | 0.025mol/L ph6.7 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810797947-500ml | 0.025mol/L,pH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810797934-500ml | 0.02mol/L PH3.1 | 2-3天 | 0 | ¥90 | ||
| 130810797953-500ml | 0.05mol/L, pH5.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797945-500ml | 0.05mol/L, PH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797951-500ml | 0.06mol/L,pH6.0,無菌 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797977-500ml | 0.15mol/L,PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797918-500ml | 0.1M PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797919-500ml | 0.1M PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797920-500ml | 0.1M PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797948-500ml | 0.1M pH6.86 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797921-500ml | 0.1M PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797922-500ml | 0.1M PH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797923-500ml | 0.1M PH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797956-500ml | 0.1mol/L PH6.4 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797944-500ml | 0.1mol/L PH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797954-500ml | 0.1mol/L,pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079793-500ml | 0.2mol/L Ph1.3 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079794-500ml | 0.2mol/L pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079795-500ml | 0.2mol/L pH11.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079796-500ml | 0.2mol/L pH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079797-500ml | 0.2mol/L pH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079798-500ml | 0.2mol/L pH4.7 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 13081079799-500ml | 0.2mol/L pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797910-500ml | 0.2mol/L pH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797911-500ml | 0.2mol/L pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797912-500ml | 0.2mol/L pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797913-500ml | 0.2mol/L pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797959-500ml | 0.2mol/L pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797914-500ml | 0.2mol/L pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797942-500ml | 0.2mol/L pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797915-500ml | 0.2mol/L pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797916-500ml | 0.2mol/L pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797917-500ml | 0.2mol/L pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797952-500ml | 0.2mol/L,pH5.2 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
| 130810797950-500ml | 0.5mol/L, PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810797955-500ml | 0.5mol/L,pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
| 130810797924-500ml | 50mM, PH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797925-500ml | 50mM, PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797926-500ml | 50mM, PH6.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797927-500ml | 50mM, PH6.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797928-500ml | 50mM, PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797929-500ml | 50mM, PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797930-500ml | 50mM, PH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797931-500ml | 50mM, PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797932-500ml | 50mM, PH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797933-500ml | 50mM, PH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797961-500ml | ChP-2015 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797957-500ml | pH1.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797962-500ml | pH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797963-500ml | pH2.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797964-500ml | pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797965-500ml | pH5.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797966-500ml | pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797967-500ml | pH6.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797968-500ml | pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797971-500ml | pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797972-500ml | pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797973-500ml | pH7.3 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797974-500ml | pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 13081079792-500ml | pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797975-500ml | pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797976-500ml | pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | ||
| 130810797970-500ml | 含SDS,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥138 | ||
| 130810797969-500ml | 含胰酶,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 |
| 別 名 | |
| Cas號 | |
| M D L | |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| 產品參數 | PBS(phosphate buffered solution)即磷酸鹽緩沖液,能夠提供相對穩定的離子環境和pH緩沖能力,是生物學中經常使用的緩沖鹽溶液,用于分子克隆及細胞培養等,pH為7.4,與人體血液等滲,主要成分為磷酸二氫鉀、磷酸氫二鈉、氯化鈉以及氯化鉀。
細胞培養級PBS經過除菌處理,可直接用于細胞培養實驗中。 4℃保存可延長產品保質期,長期不用建議低溫保存。在使用PBS的過程中要特別注意避免溶液被微生物污染。 PBS在低溫情況下可能會產生沉淀。如果發現有沉淀產生,請置于37℃水浴至完全溶解后再使用。 |
| 性狀 | |
| 貯存 | 室溫儲存,有效期至少12個月。 |
- HBSS(Hanks Balanced Salt Solution)
- N-(2-氯乙基)-吡咯烷鹽酸鹽 56824-22-7
- 氮雜環丁烷鹽酸鹽 36520-39-5
- 1-二苯甲基-3-羥基氮雜環丁烷鹽酸鹽 90604-02-7
- 磷酸鹽緩沖液
- 4-吡啶基吡啶氯鹽酸鹽 5421-92-1
- 杜氏磷酸鹽緩沖液
- 五氯苯硫酚鋅鹽 117-97-5
- 苯乙雙胍鹽酸鹽 834-28-6
小程序掃碼下單
滬公網安備 31012002003054號